备件废橡胶制品项目比价销售公告
九游网页版
备件废橡胶制品项目比价销售公告
比价编号:BJ/XS2021--FJ086
九游网页版拟对以下项目对外进行公开比价销售,欢迎符合比价条件的单位踊跃报名参与:
一、比价项目名称、比价数量、报价截止时间、合同有效期:
1.比价项目名称:备件废橡胶制品。
2.比价数量:库存1523件约3吨(暂估)。
3.报价截止时间:2021年9月27日10:00时。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、资质要求:公司具有独立法人资格。
三、意向比价人提交的资格文件及提交方式:
1.资质材料:企业营业执照。
2.提交方式:在报价截止时间前将比价报价表签字与企业营业执照一起盖印后发送到比价邮箱里。
四、比价方式:
本次比价设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,比价方根据报价择优邀请部分报价人到比价方现场竞价或电话询价比价,比价报价轮数不低于两轮。
五、比价方信息:
(一)单位全称:九游网页版。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:丁吉忠 联系电话:18502824777
(四)比价邮箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426
九游网页版
公告时间:2021年9月18日
附:备件废橡胶制品清单
备件废橡胶制品项目比价报价表
比价单位:九游网页版。
比价编号:BJ/XS2021--FJ086
序号 |
标的物名称 |
含税单价(元/吨) |
备注 |
1 |
备件废橡胶制品 |
|
|
报价单位全称(签章):
委托代理人姓名:
委托代理人联系电话:
报价时间:2021年 月 日
九游(中国)三年以上让售物资明细表 | |||||||||
分类 | 原表序号 | 物料基本分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量单位 | 3年以上物资处理方法 | 盘点实物规格型号 | 2021年结存数量 |
橡胶制品 | 1693 | 弹性联轴器 | 040302090084 | 胎体 | LA8[] | 件 | 报废出让 | 30 | |
橡胶制品 | 1694 | 弹性联轴器 | 040302090085 | 胎体 | LA9[] | 件 | 报废出让 | 20 | |
橡胶制品 | 21 | 橡胶及制品类 | 0503020600109 | 三爪梅花弹性体 | MT9 | 个 | 报废出售 | 10 | |
橡胶制品 | 22 | 橡胶及制品类 | 0503020600167 | 梅花弹性体 | MT12-L | 个 | 报废出售 | 10 | |
橡胶制品 | 23 | 橡胶及制品类 | 0503020600200 | 加工聚四氟乙稀挡圈 | 110*100*2 | 个 | 报废出售 | 60 | |
橡胶制品 | 24 | 橡胶及制品类 | 0503020600203 | 六角橡胶联轴器 | 80*40*14 | 个 | 报废出售 | 49 | |
橡胶制品 | 25 | 橡胶及制品类 | 0503020600331 | 胶套 | 20*10*20 | 个 | 报废出售 | 200 | |
橡胶制品 | 26 | 橡胶及制品类 | 0503020600521 | 机车橡胶垫 | 2.4-25(按图加工) | 个 | 报废出售 | 16 | |
橡胶制品 | 27 | 橡胶及制品类 | 0503020600522 | 机车缓冲支撑 | 3.3-13(按图加工) | 个 | 报废出售 | 10 | |
橡胶制品 | 28 | 橡胶及制品类 | 0503020600524 | 机车夹布橡胶圈 | ZW3-30-1-3(按图加工) | 个 | 报废出售 | 3 | |
橡胶制品 | 29 | 橡胶及制品类 | 0503020600530 | 泥炮橡胶垫圈 | 198*302*40 | 个 | 报废出售 | 20 | |
橡胶制品 | 31 | 橡胶及制品类 | 0503020600650 | 八角橡胶联轴器 | 170*86*32 | 个 | 报废出售 | 11 | |
橡胶制品 | 32 | 橡胶及制品类 | 0503020600666 | 聚胺脂梅花弹性体 | (十瓣)MT11-170*295*5 | 个 | 报废出售 | 26 | |
橡胶制品 | 33 | 橡胶及制品类 | 0503020600930 | 钢套聚胺脂弹性体(八瓣) | 77*104.5*28 | 个 | 报废出售 | 30 | |
橡胶制品 | 34 | 橡胶及制品类 | 0503020600952 | 专用弹性体 | 105*50*25 | 个 | 报废出售 | 50 | |
橡胶制品 | 73 | 三角皮带类 | 0503021300007 | 三角皮带 | A-1250 | 个 | 报废出售 | 12 | |
橡胶制品 | 74 | 三角皮带类 | 0503021300019 | 三角皮带 | A-1000 | 个 | 报废出售 | 19 | |
橡胶制品 | 75 | 三角皮带类 | 0503021300023 | 三角皮带 | A-1150 | 个 | 报废出售 | 19 | |
橡胶制品 | 76 | 三角皮带类 | 0503021300026 | 三角皮带 | B-889 | 个 | 报废出售 | 290 | |
橡胶制品 | 77 | 三角皮带类 | 0503021300031 | 三角皮带 | B-1092 | 个 | 报废出售 | 27 | |
橡胶制品 | 78 | 三角皮带类 | 0503021300042 | 三角皮带 | B-1803 | 个 | 报废出售 | 24 | |
橡胶制品 | 79 | 三角皮带类 | 0503021300077 | 三角皮带 | C-1565 | 个 | 报废出售 | 10 | |
橡胶制品 | 80 | 三角皮带类 | 0503021300083 | 三角皮带 | C-3150 | 个 | 报废出售 | 18 | |
橡胶制品 | 81 | 三角皮带类 | 0503021300093 | 三角皮带 | C-3012 | 个 | 报废出售 | 20 | |
橡胶制品 | 82 | 三角皮带类 | 0503021300124 | 三角皮带 | SPA-1120 | 个 | 报废出售 | 9 | |
橡胶制品 | 83 | 三角皮带类 | 0503021300462 | 三角皮带 | XPC3600 | 个 | 报废出售 | 12 | |
橡胶制品 | 84 | 传动带、运输带 | 0503021400006 | 传动皮带 | 150*8 | 个 | 报废出售 | 109 | |
橡胶制品 | 85 | 传动带、运输带 | 0503021400013 | 传动胶带 | SPC3000(氯丁橡胶线绳结构) | 个 | 报废出售 | 50 | |
橡胶制品 | 86 | 传动带、运输带 | 0503021400302 | 裙边皮带 | B650 L:2830 | 个 | 报废出售 | 1 | |
橡胶制品 | 90 | 传动带、运输带 | 0503021400532 | 耐热多楔传动带 | 1036*8*8 | 个 | 报废出售 | 26 | |
橡胶制品 | 2748 | 三角皮带类 | 0503021300005 | 三角皮带 | A-950 | 个 | 报废出让 | 6 | |
橡胶制品 | 2749 | 三角皮带类 | 0503021300008 | 三角皮带 | A-1270 | 个 | 报废出让 | 7 | |
橡胶制品 | 2750 | 三角皮带类 | 0503021300027 | 三角皮带 | B-991 | 个 | 报废出让 | 4 | |
橡胶制品 | 2751 | 三角皮带类 | 0503021300030 | 三角皮带 | B-1067 | 个 | 报废出让 | 35 | |
橡胶制品 | 2752 | 三角皮带类 | 0503021300031 | 三角皮带 | B-1092 | 个 | 报废出让 | 28 | |
橡胶制品 | 2753 | 三角皮带类 | 0503021300032 | 三角皮带 | B-1143 | 个 | 报废出让 | 3 | |
橡胶制品 | 2754 | 三角皮带类 | 0503021300035 | 三角皮带 | B-1422 | 个 | 报废出让 | 1 | |
橡胶制品 | 2755 | 三角皮带类 | 0503021300036 | 三角皮带 | B-1473 | 个 | 报废出让 | 20 | |
橡胶制品 | 2756 | 三角皮带类 | 0503021300058 | 三角皮带 | B-3658 | 个 | 报废出让 | 5 | |
橡胶制品 | 2757 | 三角皮带类 | 0503021300062 | 三角皮带 | B-1000 | 个 | 报废出让 | 5 | |
橡胶制品 | 2758 | 三角皮带类 | 0503021300063 | 三角皮带 | B-1150 | 个 | 报废出让 | 10 | |
橡胶制品 | 2759 | 三角皮带类 | 0503021300079 | 三角皮带 | C-2240 | 个 | 报废出让 | 6 | |
橡胶制品 | 2760 | 三角皮带类 | 0503021300080 | 三角皮带 | C-2616 | 个 | 报废出让 | 13 | |
橡胶制品 | 2761 | 三角皮带类 | 0503021300085 | 三角皮带 | C-4013 | 个 | 报废出让 | 30 | |
橡胶制品 | 2762 | 三角皮带类 | 0503021300089 | 三角皮带 | C-4572 | 个 | 报废出让 | 9 | |
橡胶制品 | 2763 | 三角皮带类 | 0503021300095 | 三角皮带 | C-3810 | 个 | 报废出让 | 34 | |
橡胶制品 | 2765 | 三角皮带类 | 0503021300128 | 三角皮带 | 997 | 个 | 报废出让 | 2 | |
橡胶制品 | 2766 | 三角皮带类 | 0503021300129 | 三角皮带 | 7112 | 个 | 报废出让 | 15 | |
橡胶制品 | 2767 | 三角皮带类 | 0503021300232 | 三角皮带 | B-2362 | 个 | 报废出让 | 58 | |
橡胶制品 | 2768 | 三角皮带类 | 0503021300235 | 三角皮带 | B-3150 | 个 | 报废出让 | 2 | |
橡胶制品 | 2769 | 三角皮带类 | 0503021300294 | 三角带 | C-5004 | 个 | 报废出让 | 22 | |
橡胶制品 | 2771 | 三角皮带类 | 0503021300375 | 三角皮带 | D-2235 | 个 | 报废出让 | 10 | |
橡胶制品 | 254 | 熄焦电机车所属专用备件 | 040201011900010145 | 三角胶带 | IVF-2/8[] | 件 | 报废出让 | B 1016 L1 | 7 |
1523 |
用户登录
还没有账号?
立即注册