备件废胶管类项目比价销售公告
九游网页版
备件废胶管类项目比价销售公告
比价编号:BJ/XS2021--FJ069
九游网页版拟对以下项目对外进行公开比价销售,欢迎符合比价条件的单位踊跃报名参与:
一、比价项目名称、比价数量、报价截止时间、合同有效期:
1.比价项目名称:备件废胶管类。
2.比价数量:库存1479件约5吨(暂估)。
3.报价截止时间:2021年9月27日10:00时。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、资质要求:公司具有独立法人资格。
三、意向比价人提交的资格文件及提交方式:
1.资质材料:企业营业执照。
2.提交方式:在报价截止时间前将比价报价表签字与企业营业执照一起盖印后发送到比价邮箱里。
四、比价方式:
本次比价设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,比价方根据报价择优邀请部分报价人到比价方现场竞价或电话询价比价,比价报价轮数不低于两轮。
五、比价方信息:
(一)单位全称:九游网页版。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:丁吉忠 联系电话:18502824777
(四)比价邮箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426
九游网页版
公告时间:2021年9月18日
附:备件废胶管类清单
备件废胶管类项目比价报价表
比价单位:九游网页版。
比价编号:BJ/XS2021--FJ069
序号 |
标的物名称 |
含税单价(元/吨) |
备注 |
1 |
备件废胶管类 |
|
|
报价单位全称(签章):
委托代理人姓名:
委托代理人联系电话:
报价时间:2021年 月 日
九游(中国)三年以上让售物资明细表 | ||||||||||
分类 | 原表序号 | 物料基本分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量单位 | 仓库 | 3年以上物资处理方法 | 盘点实物规格型号 | 2021年结存数量 |
胶管类 | 6 | 高压胶管类 | 030132010072 | 高压胶管 | [13*2P*600] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
胶管类 | 7 | 高压胶管类 | 030132010519 | 铠装耐磨胶管总成 | [DN64*12000] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 6 | |
胶管类 | 8 | 高压胶管类 | 030132010663 | 高压胶管总成 | [10*2P*1000] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
胶管类 | 9 | 高压胶管类 | 030132010667 | 高压胶管总成 | [32*3P*900] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
胶管类 | 10 | 高压胶管类 | 030132010673 | 高压胶管总成 | [32*3P*1030] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
胶管类 | 11 | 高压胶管类 | 030132010674 | 高压胶管总成 | [32*3P*1450] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
胶管类 | 12 | 高压胶管类 | 030132010675 | 高压胶管总成 | [32*3P*1800] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
胶管类 | 13 | 高压胶管类 | 030132010678 | 高压胶管总成 | [16*3P*1000] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 5 | |
胶管类 | 14 | 高压胶管类 | 030132010679 | 高压胶管总成 | [22*3P*1000] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 5 | |
胶管类 | 91 | 普通胶管类 | 0503021600016 | 吸水胶管 | 64*5 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 4 | |
胶管类 | 92 | 普通胶管类 | 0503021600021 | 吸水胶管 | 76*4 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 6 | |
胶管类 | 93 | 普通胶管类 | 0503021600150 | 吸水胶管 | 51*7*10000 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 4 | |
胶管类 | 94 | 普通胶管类 | 0503021600156 | 吸水胶管 | 76*10*7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 7 | |
胶管类 | 95 | 普通胶管类 | 0503021600170 | 吸排水管 | 45*7*8m | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
胶管类 | 96 | 普通胶管类 | 0503021600201 | 空气胶管 | Dg102*7m | 个 | 化建库 | 报废出售 | 4 | |
胶管类 | 97 | 普通胶管类 | 0503021600205 | 空气胶管 | 150*10*5000 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 9 | |
胶管类 | 98 | 普通胶管类 | 0503021600350 | 汽压胶管 | 801-4-RL6.3(1/4) | 米 | 化建库 | 报废出售 | 366 | |
胶管类 | 99 | 普通胶管类 | 0503021600365 | 汽压胶管 | Dg100*5*7000 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 4 | |
胶管类 | 1226 | 高压胶管类 | 030132010003 | 高压胶管 | [10Ⅱ*6000] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1227 | 高压胶管类 | 030132010014 | 高压胶管 | [DN25*4S-1400] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 41 | |
胶管类 | 1228 | 高压胶管类 | 030132010044 | 铠装高压胶管总成 | [Φ25*4SP*1000 M30*1.5 A] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1229 | 高压胶管类 | 030132010050 | 高压胶管 | [φ19*6180 H型 M30*2 25MPa] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 8 | |
胶管类 | 1230 | 高压胶管类 | 030132010094 | 高压胶管 | [32*4S*1200] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 18 | |
胶管类 | 1231 | 高压胶管类 | 030132010096 | 高压胶管 | [32*4S*1600] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1233 | 高压胶管类 | 030132010152 | 高压软管 | [Φ13*2*2.5 1.6MPa] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1234 | 高压胶管类 | 030132010174 | 铠装胶管 | [Φ19*4SP*750 M27*1.5A(25MPa 700-900℃)] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1235 | 高压胶管类 | 030132010181 | 铠装高压胶管总成 | [Φ10×4SP×600(4MPa)] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 8 | |
胶管类 | 1236 | 高压胶管类 | 030132010231 | 凯装高压胶管 | [φ25*6S*1100 M30*2H 压力s40MPa] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1237 | 高压胶管类 | 030132010234 | 凯装高压胶管总成 | [16×4SPs400AM271.5] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 22 | |
胶管类 | 1238 | 高压胶管类 | 030132010278 | 凯装胶管总成 | [φ19*3SP*1500/M30*1.5 A 25MPa 100℃] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 6 | |
胶管类 | 1239 | 高压胶管类 | 030132010303 | 高压胶管 | [φ51*8*30000] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1240 | 高压胶管类 | 030132010323 | 高压胶管 | [φ32*4SP*1050 M45*2A 25MPa] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 6 | |
胶管类 | 1241 | 高压胶管类 | 030132010328 | 铠装高压胶管 | [φ19x2SP*1000 M30*1.5 D] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 9 | |
胶管类 | 1242 | 高压胶管类 | 030132010329 | 金属软管 | [φ25*5200 M36*2 D] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 50 | |
胶管类 | 1244 | 高压胶管类 | 030132010343 | 铠装胶管总成 | [Φ10*1000 D型 M18*1.5] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 40 | |
胶管类 | 1245 | 高压胶管类 | 030132010344 | 铠装胶管总成 | [Φ19*6SP*1200/M30*2H一内一外0~90°] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 60 | |
胶管类 | 1246 | 高压胶管类 | 030132010345 | 铠装胶管总成 | [Φ38*6SP*1000/M52*2H 0~90°] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 30 | |
胶管类 | 1247 | 高压胶管类 | 030132010347 | 凯装高压软管总成 | [φ13*4SP*1000/M24*1.5H一内一外0°-90° 25MPa] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 6 | |
胶管类 | 1249 | 高压胶管类 | 030132010359 | 高压软管 | [φ19*4SP*1500M30*2H,一内一外 25MPa] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1250 | 高压胶管类 | 030132010376 | 不锈钢编织铠装胶管总成 | [φ8*2SP*1100/M18*1.5H] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 30 | |
胶管类 | 1251 | 高压胶管类 | 030132010378 | 铠装胶管总成 | [φ19*3SP*1200 D型M27*1.5 0~90°] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 25 | |
胶管类 | 1252 | 高压胶管类 | 030132010379 | 铠装胶管总成 | [φ19*3SP*700 D型M27*1.5 0~90°] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 25 | |
胶管类 | 1253 | 高压胶管类 | 030132010381 | 铠装胶管总成 | [φ32*3SP*4300 D型 M42*2] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 25 | |
胶管类 | 1254 | 高压胶管类 | 030132010496 | 高压胶管总成 | 25*3SP*520[标准法兰]] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1256 | 高压胶管类 | 030132010565 | 铠装胶管 | A16×3SP×700[M27×1.5] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1257 | 高压胶管类 | 030132010654 | 高压胶管总成 | [10*3P*950-90度] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1258 | 高压胶管类 | 030132010677 | 铠装高压胶管总成 | [16*4SP*3500 A M27*1.5] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1259 | 高压胶管类 | 030132010744 | 铠装胶管 | JB/T6142.1[Φ51×4SP×2200(M64×2)] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1260 | 高压胶管类 | 030132010745 | 铠装胶管 | JB/T6142.2[Φ51×4SP×2200(M64×2)] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 2 | |
胶管类 | 1261 | 高压胶管类 | 030132010751 | 胶管总成 | JB/T6142.2[25*3P*2000] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1262 | 高压胶管类 | 030132010914 | 铠装高压胶管总成 | [Ф51*2SP*9000 M64*2/D型 1.6MPA] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 16 | |
胶管类 | 1263 | 高压胶管类 | 030132010925 | 高压胶管总成 | [φ19*4SP*1150 对分法兰] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1264 | 高压胶管类 | 030132010926 | 高压胶管总成 | [φ25*4SP*600 H型 30*2 0~90°] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 4 | |
胶管类 | 1265 | 高压胶管类 | 030132010927 | 高压胶管总成 | [φ13*2SP*1050 H型 24*1.5 0~90°] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1267 | 高压胶管类 | 030132010976 | 铠装高压胶管总成(外包石棉) | [Ф25*2SP*1700/M45*2 D 型 1.6MPa 400℃] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 4 | |
胶管类 | 1268 | 高压胶管类 | 030132010978 | 铠装高压胶管总成 | [25*4SP*900 A M52*2 40MPa] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 15 | 金属软管类 | 030132020048 | 金属软管 | [125*500] | 个 | 化建库 | 报废出售 | 6 | |
胶管类 | 1270 | 金属软管类 | 030132020126 | 金属软管 | 一端1/2''D型活接头,另端1/2''外丝凹头[φ13*600 4MPa 200℃] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 40 | |
胶管类 | 1271 | 金属软管类 | 030132020195 | 金属软管 | [Φ25*600 4MPa D型 M30*1.5 100℃] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 30 | |
胶管类 | 1272 | 金属软管类 | 030132020196 | 金属软管 | [Φ25*1100 M30*1.5D 4MPa 100℃] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1273 | 金属软管类 | 030132020199 | 金属软管 | [Φ65×1000(3MPa)] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 1 | |
胶管类 | 1274 | 金属软管类 | 030132020215 | 金属软管 | [φ13*400 D型 M16*1.5 3MPa 50℃] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 150 | |
胶管类 | 1275 | 金属软管类 | 030132020318 | 金属软管 | [Φ20*700 M30*1.5D 介质:水,4MPa] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 40 | |
胶管类 | 1276 | 金属软管类 | 030132020324 | 不锈钢编织金属软管 | [Φ8*800 M16*1.5A介质:320#极压齿轮油 15MPa] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 8 | |
胶管类 | 1277 | 金属软管类 | 030132020333 | 金属软管 | Φ100*1000[1.6MPa 标准法兰] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1278 | 金属软管类 | 030132020334 | 金属软管 | Φ100*600[1.6MPa 标准法兰] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1279 | 金属软管类 | 030132020380 | 金属软管 | [Φ25*750/M39*2C] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 8 | |
胶管类 | 1280 | 金属软管类 | 030132020400 | 金属软管 | [1.0JR15*400-F1(Q/AY549)] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 6 | |
胶管类 | 1281 | 金属软管类 | 030132020405 | 耐磨金属软管 | [φ100*1050 PN25 标准法兰] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 5 | |
胶管类 | 1282 | 金属软管类 | 030132020406 | 耐磨金属软管 | [φ125*1040 PN25 标准法兰] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 4 | |
胶管类 | 1283 | 金属软管类 | 030132020407 | 耐磨金属软管 | [φ150*1060 PN28 标准法兰] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 1 | |
胶管类 | 1284 | 金属软管类 | 030132020408 | 耐磨金属软管 | [φ25*1000 PN25 标准法兰] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1285 | 金属软管类 | 030132020409 | 耐磨金属软管 | [φ32*850 PN25 标准法兰] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1286 | 金属软管类 | 030132020410 | 耐磨金属软管 | [φ40*870 PN25 标准法兰] | 个 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 10 | |
胶管类 | 1287 | 金属软管类 | 030132020424 | 金属软管 | [Φ25*1000 M30*2H 一端直接头 一端90度 1.6MPa 200℃] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 15 | |
胶管类 | 1288 | 金属软管类 | 030132020444 | 金属软管 | DN150*1200[ PN16标准法兰联接] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 7 | |
胶管类 | 1289 | 金属软管类 | 030132020490 | 胶管总成 | 51*2SP*1500[JB/T6142.1 M64*2] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 3 | |
胶管类 | 1290 | 其他软管类 | 030132990023 | 分体式法兰高压胶管 | F90度-38-1 1/2*4SP*1800[SFL6000PSI,两头分体式法兰,一端90度] | 件 | 机电三(2)库 | 报废出让 | 8 | |
胶管类 | 1710 | 金属软管类 | 030132020297 | 金属软管 | 法兰孔4个,中心距142,壁厚16[DN65×300] | 个 | 高线点综合库 | 报废出让 | 12 | |
胶管类 | 1711 | 金属软管类 | 030132020334 | 金属软管 | Φ100*600[1.6MPa 标准法兰] | 件 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
胶管类 | 1712 | 金属软管类 | 030132020391 | 金属软管 | DN38*550[一头内丝Rc11/2,一头外丝R11/2] | 件 | 高线点综合库 | 报废出让 | 3 | |
1479 |
用户登录
还没有账号?
立即注册