备件废过滤材料
九游网页版
备件废过滤材料项目比价销售公告
比价编号:BJ/XS2021--FJ060
九游网页版拟对以下项目对外进行公开比价销售,欢迎符合比价条件的单位踊跃报名参与:
一、比价项目名称、比价数量、报价截止时间、合同有效期:
1.比价项目名称:备件废过滤材料。
2.比价数量:库存3200个约5吨(暂估)。
3.报价截止时间:2021年9月27日10:00时。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、资质要求:公司具有独立法人资格。
三、意向比价人提交的资格文件及提交方式:
1.资质材料:企业营业执照。
2.提交方式:在报价截止时间前将比价报价表签字与企业营业执照一起盖印后发送到比价邮箱里。
四、比价方式:
本次比价设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,比价方根据报价择优邀请部分报价人到比价方现场竞价或电话询价比价,比价报价轮数不低于两轮。
五、比价方信息:
(一)单位全称:九游网页版。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:丁吉忠 联系电话:18502824777
(四)比价邮箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426
九游网页版
公告时间:2021年9月18日
附:备件废过滤材料清单
备件废过滤材料项目比价报价表
比价单位:九游网页版。
比价编号:BJ/XS2021--FJ060
序号 |
标的物名称 |
含税单价(元/吨) |
备注 |
1 |
备件废过滤材料 |
|
|
报价单位全称(签章):
委托代理人姓名:
委托代理人联系电话:
报价时间:2021年 月 日
九游(中国)三年以上让售物资明细表 | |||||||||||
分类 | 原表序号 | 物料基本分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量单位 | 仓库 | 12月实际盘点 | 3年以上物资处理方法 | 盘点实物规格型号 | 2021年结存数量 |
数量 | |||||||||||
过滤材料 | 240 | 除尘过滤材料类 | 0503040500001 | 单帘过滤袋 | 790*600*130 | 个 | 土杂库 | 200 | 报废出售 | 200 | |
过滤材料 | 241 | 除尘过滤材料类 | 0503040500005 | 覆膜涤纶针刺滤袋 | 250*4000 | 个 | 土杂库 | 310 | 报废出售 | 310 | |
过滤材料 | 242 | 除尘过滤材料类 | 0503040500012 | 隔膜滤板滤袋 | 1200*20*1200 | 个 | 土杂库 | 200 | 报废出售 | 200 | |
过滤材料 | 243 | 除尘过滤材料类 | 0503040500026 | 无纺针丝呢滤布 | 1000 开孔 | 个 | 土杂库 | 40 | 报废出售 | 40 | |
过滤材料 | 244 | 除尘过滤材料类 | 0503040500027 | 无纺针丝呢滤布 | 1000 无孔 | 个 | 土杂库 | 40 | 报废出售 | 40 | |
过滤材料 | 245 | 除尘过滤材料类 | 0503040500057 | 无纺针丝呢滤袋 | 1000-5孔 | 个 | 土杂库 | 100 | 报废出售 | 100 | |
过滤材料 | 246 | 除尘过滤材料类 | 0503040500058 | 无纺针丝呢滤袋 | 1000-4孔 | 个 | 土杂库 | 100 | 报废出售 | 100 | |
过滤材料 | 247 | 除尘过滤材料类 | 0503040500067 | 布袋 | 125*3600 | 个 | 土杂库 | 500 | 报废出售 | 500 | |
过滤材料 | 248 | 除尘过滤材料类 | 0503040500153 | 涤纶针刺毡滤布袋 | 135*2000 | 个 | 土杂库 | 200 | 报废出售 | 200 | |
过滤材料 | 249 | 除尘过滤材料类 | 0503040500257 | 布袋 | 120*2000 材质:针刺尼 | 个 | 土杂库 | 200 | 报废出售 | 200 | |
过滤材料 | 234 | 防水防渗漏材料类 | 0503022200002 | 玻纤布 | 米 | 化建库 | 1310 | 报废出售 | 1310 | ||
3200 |
用户登录
还没有账号?
立即注册