九游(中国)劳保用品采购招标公告
招标公告
招标编号:ZB/SB 2023-MM 139
九游网页版拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:九游(中国)劳保用品采购。
(二)招标数量:见招标清单(实际数量以月计划为准)。
(三)技术要求:按国家最新标准或行业最新标准,不得低于国家及甲方所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准,并满足甲方现场使用要求。
(四)计划招标时间:2023年11月中旬(具体以招标邀请函为准)。
(五)报名截止时间:2023年11月5日18:00。
(六)合同期限:2年。
(七)质保期:3个月。
二、资质要求
(一)中间商或具有独立法人资格的生产厂家。
(二)专业或特殊资质要求:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.最新有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:扫描成PDF格式发送至报名邮箱dgzbbbaojia@163.com,电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用。请各投标单位发送资质文件时按“九游(中国)劳保用品采购公开招标项目(ZB/SB 2023-MM 139-XX公司)”标题格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金35000.00元、招标服务费500.00元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金(按合同金额的10%缴纳),不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:九游网页版。
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:石进俊19511804346,谭晓19511809573。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
九游网页版
公告时间:2023年10月27日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
法定代表人授权委托书
九游网页版:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人_______特授权________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司 招(议)标活动的投标、谈判、签约、办理结算等相关工作,并负责处理合同履行过程中的相关事宜,签署全部文书(包括但不限于补充协议等等)。
我公司对被授权人签名的相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
身份证号: 身份证号:
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承 诺 书
九游网页版:
我司自愿参与贵司九游(中国)劳保用品采购招标项目的投标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
日期:XX年XX月XX日
招标清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 年标预估 数量 | 备注 |
1 | 050301010600005 | 冬大衣 | 消防队专用 | 件 | 40 |
|
2 | 050301010600006 | 冬作训服(含帽子、腰带、胸牌、领花、标记) | 消防队专用 | 套 | 40 |
|
3 | 050301010600007 | 夏作训服(含帽子、腰带、胸牌、领花、标记) | 消防队专用 | 套 | 40 |
|
4 | 050301010600008 | 体能训练服 | (空白) | 套 | 40 |
|
5 | 050301010600009 | 外腰带 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
6 | 050301010600010 | 被子(含被套) | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
7 | 050301010600011 | 被褥 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
8 | 050301010600012 | 头枕 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
9 | 050301010600013 | 脸盆 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
10 | 050301010600014 | 漱口盅 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
11 | 050301010600016 | 战斗水靴 | 消防队专用 | 双 | 40 |
|
12 | 050301010600017 | 战斗头盔 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
13 | 050301010600204 | 火焰蓝内务床单 | 长2m,宽1.45m(消防队专用) | 个 | 40 |
|
14 | 050301010600205 | 佩戴式防爆照明 | 附带帽夹 | 把 | 40 |
|
15 | 050301010600212 | 安全绳 | 50米/付 | 个 | 12 |
|
16 | 050301010600213 | 安全警示带 | 50米/卷 | 个 | 60 |
|
17 | 050301010600214 | 安全警示带 | 100米/卷 | 个 | 144 |
|
19 | 050301010600223 | 安全绳 | 耐磨棉麻质,14mm粗双头带安全锁钩,10米/付 | 个 | 40 |
|
20 | 050301010600226 | 夏季备勤服(含帽子、腰带、胸牌、领花、标记) | 消防队专用 | 套 | 40 |
|
21 | 050301010600227 | 火焰蓝毛巾 | 消防队专用 | 个 | 40 |
|
22 | 050301010700084 | 对讲机电池 | 公网对讲机POC-885 | 个 | 40 |
|
23 | 050301010800001 | 头戴式雨伞 | (空白) | 个 | 30 |
|
24 | 050301050500294 | 医用手套 | (空白) | 个 | 2200 |
|
25 | 050301050500301 | 洗耳球 | 中 | 个 | 40 |
|
26 | 050301050501204 | 滤盒 | 3M6005CN | 个 | 40 |
|
27 | 050301050501314 | 棉布医用胶带 | 0.9cm*1000cm,13卷/盒 | 个 | 20 |
|
28 | 050301050501315 | 医用棉签 | 8cm*100支 | 个 | 40 |
|
29 | 050301050501317 | 医用绷带 | 12cm*600cm | 个 | 20 |
|
30 | 050301070100056 | 防暴器材架 | (空白) | 个 | 24 |
|
31 | 050301070100057 | 防暴棍 | (空白) | 个 | 28 |
|
32 | 050301070100058 | 防暴腰叉 | (空白) | 个 | 28 |
|
33 | 050301070100059 | 防暴脚叉 | (空白) | 个 | 28 |
|
34 | 050301070100060 | 防暴盾牌 | (空白) | 个 | 48 |
|
35 | 050301070100061 | 爆闪巡逻肩灯 | (带防水功能) | 个 | 96 |
|
36 | 050301070100062 | 防暴伸缩棍 | (空白) | 个 | 60 |
|
37 | 050301070100063 | 保安多功能腰带 | (空白) | 个 | 20 |
|
38 | 0503010800024 | 香皂 | (空白) | 个 | 40 |
|
39 | 0503010800034 | SOD蜜护肤霜 | (空白) | 个 | 200 |
|
40 | 0503010800172 | 麂皮毛巾 | 40*65cm | 条 | 300 |
|
41 | 0503010900011 | 雨衣 | 加厚防护型 | 套 | 20 | 提供样品 |
42 | 0503010900012 | 护目镜 | (空白) | 个 | 400 |
|
43 | 050303010100005 | 白大衣 | (空白) | 个 | 120 | 提供样品 |
44 | 050303010100007 | 分体式雨衣 | (空白) | 套 | 1200 | 提供样品 |
45 | 050303010100022 | 雨衣 | 一次性 | 件 | 400 |
|
46 | 050303010100042 | 反光马甲 | 交通检查用 | 件 | 350 |
|
47 | 050303010100050 | 春夏铁路作业季防护服 | 1、背后印“达专”二字;2、正面左侧上口袋上方印方大九游(中国)LOGO | 套 | 100 |
|
48 | 050303010100052 | 反光黄背心 | 1、背后印“达专”二字;2、正面左侧上口袋上方印方大九游(中国)LOGO | 个 | 100 |
|
49 | 050303010100056 | 分体式反光雨衣 | 亮黄色 | 套 | 400 |
|
50 | 050303010100057 | 弹力反光背带 | 黄色 | 个 | 980 |
|
51 | 050303010100061 | 保安服秋季(含标记) | (空白) | 套 | 600 |
|
52 | 050303010100063 | 保安服夏季(含标记) | (空白) | 套 | 100 |
|
53 | 050303010100068 | 长款雨衣 | 带反光条,搬迁指挥部专用 | 个 | 400 |
|
54 | 050303010200002 | 披风帽 | (空白) | 个 | 1140 |
|
55 | 050303010200007 | 安全帽内衬 | (空白) | 个 | 100 |
|
56 | 050303010200010 | 玻璃钢盔式(WF)安全帽 | (空白) | 个 | 120 | 提供样品 |
57 | 050303010200014 | 防暴头盔 | PC材质,二级防护,耐穿刺 | 个 | 200 |
|
58 | 050303010200015 | 酒红色安全帽(公司高管) | GB2811-2019 | 个 | 160 | 提供样品 |
59 | 050303010200016 | 红色安全帽(中层干部) | GB2811-2019 | 个 | 160 | 提供样品 |
60 | 050303010200017 | 橙色安全帽(车间干部) | GB2811-2019 | 个 | 166 | 提供样品 |
61 | 050303010200018 | 黄色安全帽(员工) | GB2811-2019 | 个 | 8000 | 提供样品 |
62 | 050303010200019 | 安全帽 | 耐熔融金属飞溅[带"TMM”标识,带方大标志](白色) | 个 | 638 | 提供样品 |
63 | 050303010300004 | 水鞋 | (空白) | 对 | 892 | 提供样品 |
64 | 050303010300005 | 平底胶鞋 | (空白) | 对 | 2140 | 提供样品 |
65 | 050303010300010 | 绝缘胶鞋 | 10KV | 对 | 46 | 提供样品 |
66 | 050303010300028 | 防护水靴 | 防砸、防穿刺,搬迁项目指挥部专用 | 双 | 420 |
|
67 | 050303010400001 | 炼钢镜 | (空白) | 个 | 280 |
|
68 | 050303010400005 | 有色镜 | (空白) | 个 | 848 |
|
69 | 050303010400006 | 平光镜 | (空白) | 个 | 1412 |
|
70 | 050303010400007 | 电焊镜片 | 7# 8# 9# | 个 | 2600 |
|
71 | 050303010400008 | 防尘眼镜 | (空白) | 个 | 60 |
|
72 | 050303010400010 | 防化防雾护目镜 | 3M1621AF | 个 | 1294 |
|
73 | 050303010400011 | 洗眼器 | Xicong | 套 | 2 |
|
74 | 050303010400036 | 电焊镜片 | 2mm*50mm*108mm[白玻璃] | 个 | 3200 |
|
75 | 050303010500004 | 防毒口罩 | (空白) | 个 | 302 |
|
76 | 050303010500005 | 耳塞 | (空白) | 个 | 200 |
|
77 | 050303010500008 | 圣诞树耳塞 | 美国3M公司 | 对 | 2466 |
|
78 | 050303010500016 | 防尘口罩 | 新2002型 N95级 | 个 | 306870 |
|
79 | 050303010500017 | 颗粒物滤棉 | 2001(KN90标准) | 个 | 172000 |
|
80 | 050303010500020 | 耳罩 | 3M 1425 | 个 | 120 |
|
81 | 050303010500021 | 高静电防颗粒物滤棉 | 保为康 N3703 (200片/盒) | 盒 | 12 |
|
82 | 050303010600001 | 棉手套 | 加长 | 对 | 600 | 提供样品 |
83 | 050303010600002 | 布手套 | (空白) | 对 | 372866 | 提供样品 |
84 | 050303010600003 | 线手套 | (空白) | 对 | 4608 | 提供样品 |
85 | 050303010600005 | 电焊手套 | (空白) | 对 | 32400 | 提供样品 |
86 | 050303010600006 | 浸胶手套 | (空白) | 对 | 12680 | 提供样品 |
87 | 050303010600008 | 棉手套 | (空白) | 对 | 20848 | 提供样品 |
88 | 050303010600010 | 绝缘手套 | 12KV | 对 | 34 |
|
89 | 050303010600015 | 耐酸碱橡胶手套 | (空白) | 对 | 750 |
|
90 | 050303010600016 | 乳胶手套 | 8# | 对 | 10 |
|
91 | 050303010600017 | 绝缘手套 | JYST-6/35KV[电压:35KV] | 对 | 12 |
|
92 | 050303010600018 | 一次性乳胶手套 | 大号[ ] | 对 | 28 |
|
93 | 050303010600019 | 耐酸碱丁腈橡胶手套 | 大号[ ] | 对 | 50 |
|
94 | 050303010600021 | 胶片手套 | (空白) | 双 | 1880 |
|
95 | 050303010700001 | 电焊面罩 | (空白) | 个 | 1980 |
|
96 | 050303010700004 | 防火隔热面罩 | (空白) | 个 | 400 | 提供样品 |
97 | 050303010700006 | 电焊面罩(头戴式) | (空白) | 个 | 40 |
|
98 | 050303010700007 | 硅胶防尘半面罩 | 南核 NH-218 | 个 | 10712 |
|
99 | 050303010700009 | 防毒面罩 | 3M6200-6005-5N11-501 | 套 | 272 |
|
100 | 050303010700012 | 医用氧气袋 | (空白) | 个 | 12 |
|
101 | 050303010700013 | 长管呼吸器用三通 | NORTH-4 | 个 | 14 |
|
102 | 050303010700017 | 滤毒罐 | 5#(CO) | 个 | 10 |
|
103 | 050303010700018 | 滤毒罐 | 8#(H2S) | 个 | 10 |
|
104 | 050303010700021 | 正压式空气呼吸器全面罩 | RHZK[配快速接头 标准:GA 124-2004] | 套 | 18 |
|
105 | 050303010700022 | 高效过滤式防尘面具(保为康) | 3700 | 个 | 40 |
|
106 | 050303010700023 | 防尘滤棉 | 3M 5N11CN(GB2626-2019) | 个 | 2400 |
|
107 | 050303010700033 | 尘毒面罩 | 3M 1201 | 套 | 200 |
|
108 | 050303010700034 | 尘毒面罩滤盒 | 3M 3100CN配3M 1201 | 个 | 80 |
|
109 | 050303010700040 | 滤毒盒 | 3M 6001CN | 个 | 70 |
|
110 | 050303010700041 | 半面型防护面罩 | 3M 3200 中号 | 个 | 20 |
|
111 | 050303010700046 | 501过滤棉胶盖 | 501 | 对 | 420 |
|
112 | 050303010800001 | 悬挂式安全带 | (空白) | 个 | 86 |
|
113 | 050303010800002 | 腰带式安全带 | (空白) | 个 | 28 |
|
114 | 050303010800003 | 双扣悬挂式安全带 | (空白) | 个 | 190 |
|
115 | 050303010800006 | 外线工专用腰带式安全带 | 配φ16-18mm*2.5m安全绳 | 套 | 12 |
|
116 | 050303010800011 | 弹力反光背带 | 黄色/检测部 | 个 | 600 |
|
117 | 050303010800051 | 全身式安全带 | 五点式,护腰加厚加宽[60cm*8cm*1.4cm,板式挂钩;二次保险绳:板式双挂钩可拆卸式,锦纶材质,长度2.5米] | 个 | 488 |
|
118 | 050303010900002 | 毛巾 | (空白) | 个 | 7902 | 提供样品 |
119 | 050303010900013 | 雕牌透明皂 | 202g | 个 | 122674 |
|
120 | 050303020100001 | 打包线 | (空白) | 个 | 400 |
|
121 | 050303020100004 | 棉纱 | (空白) | 公斤(千克) | 6000 |
|
122 | 050303020100009 | 大号缝包线 | 1*3(单股三芯)、净重不小于0.9kg/个、白色 | 个 | 520 |
|
123 | 050303020200002 | 白布 | (空白) | 米 | 1400 |
|
124 | 050303020200005 | 包装布 | (空白) | 公斤(千克) | 9920 |
|
125 | 050303020300021 | 石棉灭火毯 | 双层1.5m*1.5m | 个 | 44 |
|
126 | 050303020400000 | 青壳纸 | 800*700 | 个 | 40 |
|
127 | 050303020400009 | 青壳纸(带膜) | 0.2-0.25mm | 公斤(千克) | 400 |
|
128 | 050303020400016 | 绝缘复合薄膜纸 | DMD0.25mm | 公斤(千克) | 200 |
|
129 | 050303020400031 | 大擦手纸 | 每件20个 | 件 | 60 |
|
130 | 050303020400051 | 钢纸板 | 1mm[] | 公斤(千克) | 60 |
|
131 | 050303030100020 | 记号笔 | (空白) | 个 | 1578 |
|
132 | 050303030100021 | 记号笔 | 白色 | 个 | 460 |
|
133 | 050303030300002 | 挂锁 | 40㎜ | 个 | 110 |
|
134 | 050303030300003 | 挂锁 | 50㎜ | 个 | 440 |
|
135 | 050303030300004 | 挂锁 | 75㎜ | 个 | 340 |
|
136 | 050303030300008 | 挂锁 | 50mm长梁通开(1把钥匙) | 个 | 1700 |
|
137 | 050303030300009 | 挂锁 | 70mm长梁通开(1把钥匙) | 个 | 160 |
|
138 | 050303030300010 | 磁感密码锁 | 45mm(一把钥匙开30把锁) | 套 | 190 |
|
139 | 050303030400008 | 南孚电池 | 1# | 对 | 38 |
|
140 | 050303030400009 | 南孚电池 | 2# | 对 | 30 |
|
141 | 050303030400010 | 南孚电池 | 5# | 对 | 4400 |
|
142 | 050303030400011 | 南孚电池 | 7# | 对 | 2200 |
|
143 | 050303030400050 | 充电电池 | (空白) | 个 | 20 |
|
144 | 050303030400069 | 固态微型强光防爆电筒 | JW7620/TU | 个 | 140 |
|
145 | 050303030400070 | 固态微型强光巡检电筒 | JW7622-3W | 个 | 280 |
|
146 | 050303030400074 | 强光电筒 | JW7510 | 个 | 20 |
|
147 | 050303030400075 | LED充电式强光电筒 | JW7510 | 个 | 4 |
|
148 | 050303030400077 | 充电式强光手电筒 | LED QY-2207 | 个 | 32 |
|
149 | 050303030400078 | 充电式强光手电筒 | 四色光源(红黄白绿) | 个 | 8 |
|
150 | 050303030400090 | 纽扣电池 | LR44 | 个 | 40 |
|
151 | 050303030400091 | DLS吹风机锂电池 | 368TV.36800mhA | 个 | 4 |
|
152 | 050303030400098 | 可充式锂子电池 | 36V,12Ah,432Wh | 个 | 4 |
|
153 | 050303030400099 | 便携式报警仪用充电电池 | 3.7V 1800mAh 503*304*10 | 个 | 8 |
|
154 | 050303030400100 | 充电式电缆剪锂电池 | 18V 4.0Ah[配EZ-105型充电式电缆剪] | 个 | 4 |
|
155 | 050303030400101 | 充电式电动扳手锂电池 | 18V 4.0Ah[配GDS 18V-EC 300 ABR电动扳手] | 个 | 6 |
|
156 | 0503040200093 | 石油沥青纸胎油纸 | 350号,GB326-89 | 平方米 | 280 |
|
157 | 0503040300025 | 撮箕 | (空白) | 个 | 120 |
|
158 | 0503040500308 | 料堆遮雨篷布 | 长36米,宽5米,四周卷边,带金属扣环 | 张 | 202 |
|
159 | 0503040500329 | 双面硅胶防火布 | 1.0*1000mm | 平方米 | 10 |
|
备注:实际数量以月计划为准。
用户登录
还没有账号?
立即注册