九游(中国)土杂类招标
招标公告
招标编号:ZB/SB 2022-MM 143
九游网页版拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:九游(中国)土杂类招标。
(二)招标数量:见招标清单(预估数量为两年数量,实际数量以月计划为准)。
(三)技术要求:
1.按国家最新标准或行业最新标准,不得低于国家及甲方所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准,并满足甲方现场使用要求。
(三)计划招标时间:2022年11月下旬(具体以招标邀请函为准)。
(四)报名截止时间:2022年11月15日。
(五)质保期:1个月。
二、资质要求
(一)中间商或具有独立法人资格的生产厂家。
(二)专业或特殊资质要求:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:dgzbbbaojia@163.com),电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用,请各投标单位发送资质文件时按“九游(中国)XX项目(ZB/SB 2022-MM 143)-XX公司”格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金25000.00元、招标服务费500.00元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:九游网页版。
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:杨双誌19511800123。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
九游网页版
公告时间:2022年11月9日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
法定代表人授权委托书
九游网页版:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人__________特授权___________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司土杂类公开招标活动的投标、谈判、签约(办理结算)等相关工作,并签署全部的有关文件、协议及合同等。
我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
身份证号: 身份证号:
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承 诺 书
九游网页版:
我司自愿参与贵司土杂类项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
年 月 日
招标清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 订货数量 |
1 | 050301010600214 | 安全警示带 | 100米/卷 | 个 | 20 |
2 | 050301021800052 | 塑料垃圾桶 | 35L | 个 | 5 |
3 | 050301021800053 | 防腐木垃圾桶 |
| 个 | 20 |
4 | 050301021800054 | 垃圾桶 | 80-100L 户外 单桶 不锈钢 | 个 | 10 |
5 | 050301021800057 | 塑料瓢 |
| 个 | 20 |
6 | 050301021800061 | 塑料垃圾桶 | 直径500mm*高630mm | 个 | 5 |
7 | 050301060200143 | 塑料垃圾桶 | 80升,带盖 | 个 | 10 |
8 | 050301060200145 | 户外环卫塑料垃圾桶 | 360升 加厚 | 个 | 200 |
9 | 0503010800164 | 方形马桶刷 | XP8109 | 个 | 50 |
10 | 050303020200004 | 塑料布 | 宽1米 | 公斤(千克) | 50 |
11 | 0503040200001 | 白棕绳 | 12# | 公斤(千克) | 100 |
12 | 0503040200002 | 白棕绳 | 18# | 公斤(千克) | 100 |
13 | 0503040200006 | 小麻绳 | 2.2米 | 个 | 350 |
14 | 0503040200007 | 大麻绳 | 18#、30m/个 | 个 | 22 |
15 | 0503040200013 | 白棕绳 | 14# | 公斤(千克) | 100 |
16 | 0503040200035 | 塑料袋 | 10kg、加厚型 | 个 | 210000 |
17 | 0503040200037 | 塑料袋 | 3㎏ | 个 | 20000 |
18 | 0503040200038 | 塑料袋 | 5㎏、加厚型 | 个 | 120000 |
19 | 0503040200039 | 彩条布 | 宽8m | 米 | 27000 |
20 | 0503040200040 | 彩条布 | 宽6m | 米 | 11000 |
21 | 0503040200043 | 彩条布 | 宽4m长50m | 个 | 25 |
22 | 0503040200047 | 自封袋 | 20cm*15cm | 个 | 1000 |
23 | 0503040200048 | 自封袋 | 35cm*45cm | 个 | 1000 |
24 | 0503040200058 | 尼龙绳 | 6-16mm | 公斤(千克) | 360 |
25 | 0503040200090 | 封口塑料袋 | 宽10cm 长15cm | 个 | 1000 |
26 | 0503040200174 | 塑料针织遮阳网 | 4针,宽8米,黑色 | 米 | 3000 |
27 | 0503040200175 | 塑料针织遮阳网 | 4针,宽4米,黑色 | 米 | 400 |
28 | 0503040200179 | 锦纶尼龙绳 | φ12 | 米 | 400 |
29 | 0503040200180 | 锦纶尼龙绳 | φ14 | 米 | 400 |
30 | 0503040200181 | 盖土网 | 7m*22m | 个 | 450 |
31 | 0503040300000 | 棕扫帚 |
| 个 | 950 |
32 | 0503040300001 | 小扫帚 |
| 个 | 7200 |
33 | 0503040300002 | 大扫帚 |
| 个 | 11000 |
34 | 0503040300003 | 拖帕 |
| 个 | 1800 |
35 | 0503040300004 | 箩斗 |
| 对 | 150 |
36 | 0503040300008 | 抬杠 | 1.3米 | 个 | 22 |
37 | 0503040300009 | 工具把 | 1000mm-1100mm | 个 | 1300 |
38 | 0503040300010 | 锄把 | 1400mm | 个 | 100 |
39 | 0503040300012 | 竹子 | 5m-6m | 个 | 400 |
40 | 0503040300013 | 二锤把 | 80cm-90cm | 个 | 700 |
41 | 0503040300014 | 鸡毛帚 |
| 个 | 35 |
42 | 0503040300017 | 环卫专用大扫把 |
| 个 | 2600 |
43 | 0503040300031 | 木跳板 | 4m | 个 | 100 |
44 | 0503040300034 | 楠竹梯子 | 4m | 个 | 10 |
45 | 0503040300035 | 楠竹梯子 | 6m | 个 | 5 |
46 | 0503040300040 | 加长工具把 | 1800mm | 个 | 1500 |
47 | 0503040300041 | 十字镐把 | 80cm | 个 | 40 |
48 | 0503040300044 | 加长细工具把(订做) | 直径3cm长220cm | 个 | 60 |
49 | 0503040300051 | 钢炭 | 青冈木 | 公斤(千克) | 200 |
50 | 0503040500094 | 帆布 | 宽幅2.1m、两面胶 | 米 | 200 |
51 | 0503040500095 | 军用帆布 | 宽幅900㎜、两面胶 | 米 | 20000 |
52 | 0503040500140 | 帆布蓬布 | 6000*4000 | 米 | 100 |
53 | 0503040500141 | 帆布蓬布 | 4000*4000 | 米 | 80 |
54 | 0503040500142 | 帆布蓬布 | 5000*5000 | 个 | 30 |
55 | 0503040500300 | 遮光布 | CS-VA-40-FB | 米 | 50 |
56 | 0503040500301 | 脱硫塔顶帆布 | DGTL20902-01[附图] | 个 | 5 |
57 | 0503040500305 | 振动筛筛面防尘帆布 | 厚度δ=0.5mm,材质:两面布,四周卷边80mm,带φ20mm金属过线环。 | 平方米 | 2000 |
58 | 0503040500306 | 除尘器顶部遮雨篷布 | 厚度δ=0.5mm,材质:一面布一面胶,四周卷边80mm,带φ20mm金属过线环。 | 平方米 | 500 |
59 | 0503040500307 | 防尘帆布 | YLFS210202 | 张 | 5 |
60 | 05030800050 | 松锯 |
| 立方米 | 2 |
61 | 05030800151 | 锯木面 | 7.5kg | 袋 | 2000 |
62 | 0503040300030 | 竹跳板 | 3m | 个 | 10 |
63 | 0503040300037 | 楠竹梯子 | 7m | 个 | 10 |
64 | 0503040200036 | 塑料袋 | 2㎏ | 个 | 5000 |
65 | 0503040300033 | 楠竹梯子 | 3m | 个 | 8 |
备注:预估数量为两年数量,实际数量以月计划为准。
用户登录
还没有账号?
立即注册