房屋、门市出售公告(第21号)
房屋、门市出售公告
(第21号)
一、拟出售房屋、门市基本信息
拟出售房屋、门市资产合计22个,均以现状出售,公司确保所有出售房屋、门市产权清晰,无抵押担保,无查封、禁售等情形。基本信息详见《九游网页版拟出售房屋、门市基本信息表》(附件)。
二、出售单价、总价及税费要求
拟出售房屋、门市在各网络平台或中介门店的挂牌单价或总价及意向买受人的最终实际报价,仅作为出售时的参考价;实际出售单价或总价均须以我公司财务部指定第三方评估公司评估单价或总价确定的最终出售报价为准;面积以产权证登载建筑面积为准。每个房屋、门市资产的出售交易,出售人、买受人根据国家税收政策各自交付各自应负担的税和费。
三、买受人必备的基本条件
(一)买受人须是中华人民共和国境内合法企业或居民;
(二)有购买标的资产对应的经济实力。
四、报名方式
意向买受个人或意向买受企业每个标的资产均须先交报名费200元,先交费后报名登录相关信息;可通过电话、微信或电子邮件报名,也可到九游网页版办公大楼506室现场报名,以取得买受资格。采用银行转账方式交付报名费,拒收现金。报名期结束,未交报名费者视为自动放弃购买资格。报名企业或个人缴纳的报名费作为出售方组织出售费用,不予退还。
五、公告期限和报名截止时间
本出售公告在房屋、门市现场或附近主要社区、九游(中国)官网、其他网络平台等发布公示,公告期不少于20个工作日(公告期限为2022年6月27日0时起至2022年7月22日18时止,无个人或企业报名的房屋、门市,本公告期限延至收到意向买受人报名为止)。从发布公告之日起可开始报名,本次公告报名截止时间为2022年7月27日0时止。
六、意向买受人确认方式
(一)报名结束后,如果一个房屋、门市资产只有一个报名人(或企业),则将该报名人(或企业)确认为该房屋、门市资产的意向买受人。
(二)如果同一房屋、门市资产有2个及2个以上的报名人(或企业),则由九游(中国)投资发展部组织相关部门进行买受竞价,出价最高的报名人(或企业)则被确认为意向买受人。
(三)每个意向买受人均须与公司签订《意向购买协议》,每一个标的均须交付5至10万元的诚意金,不愿意交付诚意金的即失去意向买受人资格。
七、买受人确认方式
(一)我公司财务部指定第三方评估公司对需要出售的房屋、门市进行资产评估,以确定出售单价或总价。
(二)我公司投资发展部根据评估单价或总价向集团公司报备。
(三)向集团公司报备获批后,向意向买受人报出最终出售单价或总价。如意向买受人接受公司最终报价,则确认该意向买受人为买受人,公司与买受人签订正式《二手房买卖合同》,买受人已交付的诚意金转为购买定金;如意向买受人不接受公司最终报价,则退还意向买受人已交付的诚意金。
八、九游网页版账户信息:
账户名称:九游网页版
银行账号:51050175004600000180
开户行:中国建设银行股份有限公司达州西外支行
注意:付款备注栏一定备注清楚:XXX交付XXX处XX号房屋或门市买受报名费。
九、联系方式
联系人:吴树立联系电话:19511804633
微信号:wsl869399668(wsl为3个小写字母)。
电子邮箱:869399668@qq.com
现场报名地址:达州市通川区西河路25号九游网页版办公大楼506室。
附件:九游网页版拟出售房屋、门市基本信息表
九游网页版
2022年6月21日
附件:
九游网页版拟出售房屋、门市基本信息表 | ||||||||||||||
序号 | 所在城市 | 核实地址 | 产权证地址 | 建筑面积 (m2) |
房屋、门市用途 | 房屋结构 | 名义楼层/总层数 | 步梯/电梯 | 房屋、门市现状 | 水电气配套情况 | 装修情况 | 产权证书 | 产权人 | 挂牌价(元/㎡) |
1 | 重庆市 | 江北区建新北路16号茂业天地大厦23楼2310 | 江北区建新北路16号23-10 | 50.81 | 商务公寓 | 框架 | 23层/36层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电通 | 中装 | 渝(2021)江北区不动产权第001479868号 | 九游网页版 | 价格面议 |
2 | 重庆市 | 江北区建新北路16号茂业天地大厦23楼2311 | 江北区建新北路16号23-11 | 50.81 | 商务公寓 | 框架 | 23层/36层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电通 | 中装 | 渝(2021)江北区不动产权第001480048号 | 九游网页版 | 价格面议 |
3 | 重庆市 | 江北区建新北路16号茂业天地大厦23楼2312 | 江北区建新北路16号23-12 | 50.81 | 商务公寓 | 框架 | 23层/36层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电通 | 中装 | 渝(2021)江北区不动产权第001479852号 | 九游网页版 | 价格面议 |
4 | 重庆市 | 江北区建新北路16号茂业天地大厦23楼2313 | 江北区建新北路16号23-13 | 50.81 | 商务公寓 | 框架 | 23层/36层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电通 | 中装 | 渝(2021)江北区不动产权第001479753号 | 九游网页版 | 价格面议 |
5 | 重庆市 | 江北区建新北路16号茂业天地大厦23楼2315 | 江北区建新北路16号23-15 | 50.81 | 商务公寓 | 框架 | 23层/36层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电通 | 中装 | 渝(2021)江北区不动产权第001479167号 | 九游网页版 | 价格面议 |
6 | 重庆市 | 渝北区龙塔街道红黄路99号皇冠东和花园5栋3楼5号 | 渝北区龙塔街道红黄路99号皇冠东和花园C1幢3-5号 | 178.86 | 住宅 | 钢混 | 3层/19层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电气通 | 中装 | 201房地证2013字第062660号 | 九游网页版 | 价格面议 |
7 | 重庆市 | 九龙坡区劳动一村59号祥瑞新城3栋底楼门市附16号 | 九龙坡区劳动一村59号附16号门市 | 299.51 | 商业门市 | 钢混 | 1、2层/34层 | / | 已出租 | 水电通 | 简装 | 渝(2022)九龙坡区不动产权第000377165号 | 九游网页版 | 价格面议 |
8 | 重庆市 | 九龙坡区劳动一村59号祥瑞新城3栋底楼门市附14号 | 九龙坡区劳动一村59号附14号门市 | 300.04 | 商业门市 | 钢混 | 1、2层/34层 | / | 已出租 | 水电通 | 未装修 | 渝(2016)九龙坡区不动产权第000377125号 | 九游网页版 | 价格面议 |
9 | 重庆市 | 涪陵区公园路19号乌江大厦1幢第5、6层 | 涪陵区公园路19号乌江大厦1幢第5、6层 | 1021.02 | 写字楼 | 钢混 | 5、6层/17层 | 电梯 | 空置(现该房屋无水、无电、无电梯。) | 无水、无电、无天然气 | 简装 | 产权证号:303房地证2011字第20350号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
10 | 成都市 | 锦江区大业路6号财富中心C座17层1711号 | 锦江区大业路6号1-3幢1511号 | 52.11 | 公寓 | 框剪 | 17层/30层 | 电梯 | 空置 | 水电通 | 简装 | 成房权证监证自第1708742号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
11 | 成都市 | 锦江区大业路6号财富中心C座17层1712号 | 锦江区大业路6号1-3幢1512号 | 52.11 | 公寓 | 框剪 | 17层/30层 | 电梯 | 空置 | 水电通 | 简装 | 成房权证监证自第1708744号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
12 | 成都市 | 锦江区大业路6号财富中心C座17层1713号 | 锦江区大业路6号1-3幢1513号 | 52.11 | 公寓 | 框剪 | 17层/30层 | 电梯 | 空置 | 水电通 | 简装 | 成房权证监证自第1708748号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
13 | 成都市 | 锦江区大业路6号财富中心C座17层1714号 | 锦江区大业路6号1-3幢1514号 | 105.21 | 公寓 | 框剪 | 17层/30层 | 电梯 | 空置 | 水电通 | 简装 | 成房权证监证自第1708751号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
14 | 南充市 | 顺庆区文峰街二段2号舒巢·瑞露嘉都10栋1单元15层2号(瑞露嘉都一期) | 顺庆区文峰街二段2号瑞露嘉都10幢1单元15层2号 | 148.68 | 住宅 | 框架 | 15层/16层 | 电梯 | 九游(中国)销售公司使用 | 水电气通 | 中装 | 南房权证南监字第00274805号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
15 | 南充市 | 顺庆区文峰街二段2号舒巢·瑞露嘉都10栋负1层16号车位(瑞露嘉都一期) | 顺庆区文峰街二段2号舒巢·瑞露嘉都10幢负1层16号 | 25.63 | 车库 | 框架 | -1层/16层 | / | 九游(中国)销售公司使用 | / | / | 南房权证南监字第00271882号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
16 | 南充市 | 滨江中路二段347号川北建材市场18栋2单元3楼1号 | 顺庆区滨江北路227号5幢5单元3层3号 | 158.22 | 住宅 | 砖混 | 3层/8层 | 步梯 | 已出租 | 水电气通 | 简装 | 南房权证南监字第00114915号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
17 | 达州市 | 通川区朝阳西路375号、377号、379号(华泰花园A幢1层9号、10号、11号门市) | 通川区朝阳西路371号、373号、375号营业门市 | 125.75 | 商业门市 | 砖混 | 1层/7层 | / | 已出租 | 水电通 | 简装 | 达州市房权证达字第201601250147号 | 九游网页版 | 价格面议 |
18 | 达州市 | 通川区朝阳东路167号底层20号门市(老达一中对面华夏城市花园背后底楼门市) | 通川区朝阳东路167号底层20号门市 | 31.52 | 商业门市 | 砖混 | 1层/16层 | / | 已出租 | 水电通 | 简装 | 达州市房权证达字第2012112001120号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
19 | 达州市 | 通川区朝阳东路167号底层19号门市(老达一中对面华夏城市花园背后底楼门市) | 通川区朝阳东路167号底层19号门市 | 31.52 | 商业门市 | 砖混 | 1层/17层 | / | 已出租 | 水电通 | 简装 | 达州市房权证达字第2012112000737号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
20 | 达州市 | 通川区朝阳东路167号华夏城市花园3楼3-1号 | 通川区朝阳东路167号第三层3-1号 | 86.23 | 写字楼 | 砖混 | 3层/16层 | 步梯 | 空置 | 水电通 | 简装 | 达州市房权证达字第2012112001119号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
21 | 达州市 | 通川区西外马房坝天恒花园D4栋902号 | 通川区西外马房坝天恒花园D4栋9楼2号 | 169.89 | 住宅 | 钢混 | 9层/12层 | 电梯 | 九游(中国)办公室使用 | 水电气通 | 中装 | 达州市房权证自权字第00043272号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
22 | 达州市 | 通川区西外马房坝天恒花园D4栋903号 | 通川区西外马房坝天恒花园D4栋9楼3号 | 145.49 | 住宅 | 钢混 | 9层/12层 | 电梯 | 空置 | 水电气通 | 简装 | 达州市房权证自权字第00043273号。 | 九游网页版 | 价格面议 |
联系人:吴树立 联系电话:19511804633 微信号:wsl869399668(wsl为3个小写字母) |
用户登录
还没有账号?
立即注册